| PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | PUNKTE |
| 1 | HC FIVERS WAT Margareten | 0 | 0 |
| 2 | FÖRTHOF UHK KREMS | 0 | 0 |
| 3 | roomz JAGS Vöslau | 0 | 0 |
| 4 | MADx WAT Atzgersdorf | 0 | 0 |
| PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | PUNKTE |
| 1 | SC kelag Ferlach | 10 | 16 |
| 2 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 10 | 14 |
| 3 | HC FIVERS WAT Margareten | 10 | 12 |
| 4 | roomz JAGS Vöslau | 10 | 11 |
| 5 | ALPLA HC Hard | 10 | 10 |
| 6 | HSG XeNTiS Lipizzanerheimat | 10 | 10 |
| 7 | HC LINZ AG | 10 | 10 |
| 8 | BT Füchse Style your Smile | 10 | 10 |
| 9 | Bregenz Handball | 10 | 9 |
| 10 | FÖRTHOF UHK KREMS | 10 | 8 |
| 11 | HSG Holding Graz | 10 | 8 |
| 12 | MADx WAT Atzgersdorf | 10 | 2 |
| PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | PUNKTE |
| 1 | UHC Clickmasters Hollabrunn | 9 | 15 |
| 2 | Union Sparkasse Korneuburg | 9 | 13 |
| 3 | UHC busta Eggenburg | 8 | 12 |
| 4 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 8 | 12 |
| 5 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 8 | 10 |
| 6 | concircle WEST WIEN | 9 | 8 |
| 7 | Brixton Fire Krems Langenlois | 8 | 8 |
| 8 | Sportunion Leoben | 9 | 6 |
| 9 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | 9 | 2 |
| 10 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 9 | 0 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von reCAPTCHA. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen