| PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | PUNKTE |
| 1 | HC FIVERS WAT Margareten | 2 | 4 |
| 2 | SC kelag Ferlach | 2 | 4 |
| 3 | HSG XeNTiS Lipizzanerheimat | 1 | 2 |
| 4 | HSG Holding Graz | 1 | 2 |
| 5 | BT Füchse Style your Smile | 1 | 2 |
| 6 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 1 | 2 |
| 7 | roomz JAGS Vöslau | 1 | 0 |
| 8 | Bregenz Handball | 1 | 0 |
| 9 | FÖRTHOF UHK KREMS | 1 | 0 |
| 10 | ALPLA HC Hard | 2 | 0 |
| 11 | HC LINZ AG | 1 | 0 |
| 12 | MADx WAT Atzgersdorf | 2 | 0 |
| PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | PUNKTE |
| 1 | Union Sparkasse Korneuburg | 1 | 2 |
| 2 | concircle WEST WIEN | 1 | 2 |
| 3 | UHC busta Eggenburg | 1 | 2 |
| 4 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 1 | 2 |
| 5 | UHC Clickmasters Hollabrunn | 1 | 2 |
| 6 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 1 | 0 |
| 7 | Brixton Fire Krems Langenlois | 1 | 0 |
| 8 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | 1 | 0 |
| 9 | Sportunion Leoben | 1 | 0 |
| 10 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 1 | 0 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von reCAPTCHA. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen