PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | PUNKTE |
1 | Brixton Fire Krems-Langenlois | 14 | 28 |
2 | roomz JAGS Vöslau BAC | 14 | 24 |
3 | UHC Tulln | 14 | 18 |
4 | Handball Mödling | 14 | 16 |
5 | Perchtoldsdorf Devils | 14 | 10 |
6 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 14 | 9 |
7 | Union Tigers Korneuburg | 14 | 7 |
8 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | 14 | 0 |
Spielplan in Kürze verfügbar!