| PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | PUNKTE |
| 1 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 18 | 25 |
| 2 | MADx WAT Atzgersdorf | 18 | 24 |
| 3 | Brixton Fire Krems Langenlois | 18 | 22 |
| 4 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 18 | 22 |
| 5 | UHC busta Eggenburg | 18 | 19 |
| 6 | Handball WEST WIEN | 18 | 17 |
| 7 | Sportunion Leoben | 18 | 17 |
| 8 | Union Sparkasse Korneuburg | 18 | 12 |
| 9 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 18 | 11 |
| 10 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | 18 | 11 |
| PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | PUNKTE |
| 1 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 0 | 0 |
| 2 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 0 | 0 |
| 3 | MADx WAT Atzgersdorf | 0 | 0 |
| 4 | Brixton Fire Krems Langenlois | 0 | 0 |
| 5 | medalp Handball Tirol | 0 | 0 |
| 6 | Alpla HC Hard FT | 0 | 0 |
08.MÄR'26, 17.00 Uhr | BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS : MADx WAT Atzgersdorf
15.MÄR'26, 17.30 Uhr | HC FIVERS WAT Margareten 2 : BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS
29.MÄR'26, 16.00 Uhr | medalp Handball Tirol : BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS
12.APR'26, 17.00 Uhr | BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS : Sportunion DIE FALKEN St. Pölten
18.APR'26, 16.30 Uhr | Alpla HC Hard FT : BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS
29.APR'26, 20.00 Uhr | MADx WAT Atzgersdorf : BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS
03.MAI'26, 18.00 Uhr | BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS : HC FIVERS WAT Margareten 2
09.MAI'26, 17.00 Uhr | BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS : medalp Handball Tirol
23.MAI'26, 16.00 Uhr | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten : BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS
30.MAI'26, 16.00 Uhr | BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS : Alpla HC Hard FT
21.FEB'26, 16.00 Uhr | UHC busta Eggenburg : BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS - 28:33 (13:16)
14.FEB'26, 15.00 Uhr | BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS : MADx WAT Atzgersdorf - 27:28 (12:14)
07.FEB'26, 19.15 Uhr | Handball WEST WIEN : BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS - 29:26 (13:16)
24.JAN'26, 17.00 Uhr | BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS : Sportunion Leoben - 30:29 (15:16)
20.DEZ'25, 18.00 Uhr | Perchtoldsdorf Devils/JAGS : BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS - 29:34 (13:18)
14.DEZ'25, 17.00 Uhr | BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS : Koppensteiner WAT Fünfhaus - 33:28 (16:14)
05.DEZ'25, 18.30 Uhr | BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS : Union Sparkasse Korneuburg - 40:35 (20:18)
29.NOV'25, 16.45 Uhr | HC FIVERS WAT Margareten 2 : BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS - 33:38 (15:20)
23.NOV'25, 17.00 Uhr | BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS : Sportunion DIE FALKEN St. Pölten - 26:32 (9:16)
16.NOV'25, 17.00 Uhr | BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS : UHC busta Eggenburg - 37:28 (14:16)
08.NOV'25, 16.30 Uhr | MADx WAT Atzgersdorf : BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS - 29:23 (16:13)
26.OKT'25, 15.00 Uhr | BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS : Handball WEST WIEN - 31:28 (16:15)
18.OKT'25, 19.00 Uhr | Sportunion Leoben : BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS - 39:38 (20:20)
04.OKT'25, 17.00 Uhr | BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS : Perchtoldsdorf Devils/JAGS - 40:32 (25:16)
27.SEP'25, 18.00 Uhr | Koppensteiner WAT Fünfhaus : BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS - 27:30 (15:14)
20.SEP'25, 19.00 Uhr | Union Sparkasse Korneuburg : BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS - 29:27 (13:17)
14.SEP'25, 18.00 Uhr | BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS : HC FIVERS WAT Margareten 2 - 31:25 (16:10)
06.SEP'25, 20.00 Uhr | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten : BRIXTON FIRE KREMS LANGENLOIS - 32:27 (23:14)
Die HLA CHALLENGE (Bundesliga) ist seit der Saison 2021/22 in zwei Staffeln, Ost und West, geteilt.
In der Staffel Ost sind die Vereine der Landesverbände K, St, B, NÖ und W vertreten, die Staffel West setzt sich aus den Vereinen der Landesverbände OÖ, S, T und V zusammen.
Brixton Fire Krems – Langenlois tritt somit in der Staffel Ost an.
Zeitraum: September 2025 bis März 2026
Modus:
10 Mannschaften. Jeder gegen jeden mit je einer Hin- und Rückrunde.
Insgesamt werden 18 Runden mit 90 Spielen ausgetragen.
Qualifikation Aufstiegs-PlayOff und Abstiegsrunde:
Die Plätze 1 bis 4 qualifizieren sich für das HLA CHALLENGE Aufstiegs-PlayOff.
Die Plätze 5 bis 10 nehmen an der HLA CHALLENGE Abstiegsrunde teil.
Zeitraum: März bis Mai 2026
Modus:
6 Mannschaften aus den Plätzen 1 bis 4 des Grunddurchgangs Ost sowie die Plätze 1 und 2 des Grunddurchgangs West.
Jeder gegen jeden mit je einer Hin- und Rückrunde.
Bonuspunkte aus dem jeweiligen Grunddurchgang werden keine mitgenommen.
Paarungen Halbfinale (HF):
Sieger Viertelfinale 1 vs Sieger Viertelfinale 4
Sieger Viertelfinale 2 vs Sieger Viertelfinale 3
Modus:
Best-of-three, jedes Spiel hat zwingend einen Sieger (siehe Wertung KO-Spiele).
Die jeweils erstgenannte Mannschaft hat das Wahlrecht über den Heimvorteil im ersten Spiel bei anschließendem Wechsel des Heimrechts in jedem weiteren Spiel. In der Regel wählt die besser platzierte Mannschaft das Heimrecht im ersten und damit in einem möglichen dritten Spiel.
Qualifikation:
Der 1. Platzierte hat sich sportlich für die Teilnahme an der HLA MEISTERLIGE der kommenden Saison qualifiziert (Aufsteiger).
Die Plätze 2 bis 6 haben sich für die Teilnahme an der HLA CHALLENGE der kommenden Saison qualifiziert.
Zeitraum: März bis Mai 2026
Modus:
Plätze 5 bis 10 des Grunddurchganges Süd/Ost
Jeder gegen jeden mit je einer Hin- und Rückrunde.
Bonuspunkte:
Die erspielten Punkte im Grunddurchgang werden halbiert in die Abstiegsrunde mitgenommen.
Ergibt sich bei der Division der Punkte keine ganze Zahl, wird auf die nächste ganze Zahl aufgerundet.
Qualifikation:
Die so erspielten Plätze 1 bis 5 haben sich für die Teilnahme an der HLA CHALLENGE Ost der kommenden Saison qualifiziert.
Abstieg:
Der Verlierer der Abstiegsrunde steigt in den Bewerb seines Landesverbandes ab, sofern es einen Aufsteiger gibt.
Aufstieg:
Der Aufsteiger in die HLA CHALLENGE Ost wird in Form von Aufstiegsspielen oder eines Aufstiegsturniers zwischen den Landesmeistern der Landesverbände K, St, NÖ, W und B ermittelt.
Wertung:
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt, Niederlage 0 Punkte
Bei Punktgleichheit entscheidet:
– das direkte Duell,
– die Tordifferenz,
– größere Anzahl der erzielten Tore,
– größere Anzahl der erzielten Auswärtstore bei den Spielen gegeneinander.
Abbruch:
Im Falle eines Abbruches entscheidet der ÖHB über die Adaptierung des Spielmodus bzw. aus welchen Ergebnissen sich ein Auf- bzw. Absteiger ergibt.