| PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | PUNKTE |
| 1 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 3 | 6 |
| 2 | SC kelag Ferlach | 3 | 5 |
| 3 | HC FIVERS WAT Margareten | 2 | 4 |
| 4 | HSG Holding Graz | 2 | 4 |
| 5 | Bregenz Handball | 3 | 3 |
| 6 | ALPLA HC Hard | 3 | 2 |
| 7 | HSG XeNTiS Lipizzanerheimat | 3 | 2 |
| 8 | roomz JAGS Vöslau | 3 | 2 |
| 9 | FÖRTHOF UHK KREMS | 3 | 2 |
| 10 | HC LINZ AG | 3 | 2 |
| 11 | BT Füchse Style your Smile | 3 | 2 |
| 12 | MADx WAT Atzgersdorf | 3 | 0 |
| PLATZ | MANNSCHAFT | SPIELE | PUNKTE |
| 1 | Union Sparkasse Korneuburg | 3 | 6 |
| 2 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 3 | 6 |
| 3 | UHC Clickmasters Hollabrunn | 3 | 4 |
| 4 | concircle WEST WIEN | 3 | 4 |
| 5 | UHC busta Eggenburg | 3 | 4 |
| 6 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 3 | 2 |
| 7 | Brixton Fire Krems Langenlois | 3 | 2 |
| 8 | Sportunion Leoben | 3 | 2 |
| 9 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | 3 | 0 |
| 10 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 3 | 0 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von reCAPTCHA. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen